Återinvesteringar
2025
Stiftelsens filosofi bygger på tron att ett starkt lokalsamhälle växer när människor, företag och idéer får utvecklas tillsammans. Under året har vi återinvesterat i många olika projekt runt om i vårt verksamhetsområde. Det som förenar alla beviljade stöd är att de på olika sätt bidrar till en positiv utveckling för människorna i vår bygd och till en hållbar framtid.

| Mottagare samt ändamål | Belopp |
|---|---|
| ABF SjuhäradMotverka ofrivillig ensamhet bland seniorer – kollovecka | 30 000 |
| ABF SjuhäradPride i Svenljunga | 30 000 |
| Alprosgårdens förskolaWi-Fi fågelholkar och hållbar utveckling | 20 000 |
| ArmagedonBorås Spelkonvent | 50 000 |
| AsklandaskolanInformationsskyltar | 16 000 |
| Barn och unga i SvenljungaTeknikklubb för tjejer | 63 000 |
| Basketklubben MarboBasketskola | 40 000 |
| Bergdalens IKHLR-utbildning | 10 000 |
| BergslenagymnasietArbete på kolonilott | 5 000 |
| Bogemenskapsföreningen TunnanRegnbågsrabatten | 25 000 |
| Bollebygds KommunSummerVibe | 45 000 |
| Bollebygds KyokushinkaiUpprustning av gym | 35 000 |
| Bollebygds RidklubbSparbankseffekten | 135 000 |
| Borgstena IFDiscgolfbana för funktionsnedsatta och äldre | 40 000 |
| Borås AIKSommarlovsfotboll 2025 | 40 000 |
| Borås BesöksverksamhetSatsning mot ofrivillig ensamhet | 10 000 |
| Borås BrassbandInstrument | 23 000 |
| Borås GDFOrkester till 50-årsjubileum | 15 000 |
| Borås GIFSparbankseffekten | 65 000 |
| Borås GKParagolf | 32 000 |
| Borås GSLedarutveckling | 100 000 |
| Borås GymnastiksällskapUtrustning till barngymnastik | 60 000 |
| Borås HCHockeyfritids | 200 000 |
| Borås HK 84Inköp av utrustning | 33 000 |
| Borås KonståkningsklubbKonståkningsfritids | 60 000 |
| Mottagare samt ändamål | Belopp |
|---|---|
| Borås LöparklubbMellantidsutrustning | 25 000 |
| Borås NäringslivUtveckling av näringslivet | 50 000 |
| Borås NäringslivHållbarhetspriset | 300 000 |
| Borås Rhinos AFKInköp av utrustning för ökad tillgänglighet | 31 800 |
| Borås SalongsorkesterTaube i våra hjärtan | 68 000 |
| Borås SKNy hinderbana/motorikbana | 50 000 |
| Borås släktforskareSläktforskardagarna 2026 | 35 000 |
| Borås SpelmanslagSpelmansstämma i Ramnaparken 2025 | 28 000 |
| Borås StadsarkivDigitalisering av filmer | 50 000 |
| Borås UngdomsalliansMobil spelutrustning | 100 000 |
| Borås VattenskidklubbSparbankseffekten | 34 000 |
| Bredareds IFSportidentenheter | 25 000 |
| Bredareds IFUpprustning av klubbstuga | 70 000 |
| Brukshundsklubben BoråsSparbankseffekten | 145 000 |
| Brämhults IKVärdegrundsarbete och sommarlovsaktiviteter | 50 000 |
| Byggnadsföreningen Solidar i ToarpSommarlovsaktiviteter | 21 300 |
| Byggnadsföreningen Solidar i ToarpNy inomhusscen Folkets Park | 75 000 |
| Byttorps IFSommarläger 2025 | 40 000 |
| Centrumfastigheter i BoråsBelysningsprojekt stadskärnan | 95 000 |
| Dalsjöfors GoIFRenovering | 35 000 |
| De sju häradernas kulturhistoriska föreningÅrsbok | 20 000 |
| De sju häradernas kulturhistoriska föreningMötesplats Ramnaparken | 50 000 |
| Drivhuset i BoråsÅrets studententreprenör | 130 000 |
| Drivhuset i BoråsDo Entrepreneurship 2026 | 100 000 |
| E-handelsstaden BoråsFöreläsning Arash Gilan | 80 000 |

Ett blomstrande näringsliv skapar en välmående ort
Under det gångna året har stiftelsen beviljat stöd till organisationer som främjar näringslivet. Do Entrepreneurship är ett sådant exempel som både inspirerar och premierar unga entreprenörer. Evenemanget genomförs av Drivhuset i Borås som arbetar för att utbilda och forma framtidens företagare.
| Mottagare samt ändamål | Belopp |
|---|---|
| Entreprenörsprogrammets vännerEntreprenörsdagen 2025 | 50 000 |
| Entreprenörsprogrammets vännerEntreprenörsdagen 2026 | 20 000 |
| Fakur IslandshästföreningTryckeriutrustning | 10 000 |
| Fightgym BoråsInköp skyddsmatta | 30 000 |
| FNH Södra ÄlvsborgNordsvenska Hästens Hästdag 2025 | 20 000 |
| Fotskäls HCSparbankseffekten | 250 000 |
| Fotskäls HCFramtidens hockeyhjältar | 50 000 |
| Fristads GoIFSommarlovsverksamhet | 40 000 |
| Fristads GoIFHLR-utbildning | 35 000 |
| Fritids- och folkhälsoförvaltningenFöreningsgalan | 70 000 |
| Fritsla ByalagHandikappsanpassad ramp | 75 000 |
| Fritsla VIKSkidaktivitetsområde | 300 000 |
| Frivilliga FlygkårenUngdomsläger | 44 000 |
| Frivilligverksamheten BoråsInköp av drejskiva | 14 320 |
| Föreläsningsföreningen i MarkFöreläsningar | 45 000 |
| Föreningen Västsvenska HandelskammarenInspirationsföreläsning | 65 000 |
| Föreningsrådet i BoråsFöreningsdag i Stadsparken | 50 000 |
| Företagarna BollebygdUtomhusbio 2025 | 70 000 |
| Företagarna BoråsHLR-utbildning | 50 000 |
| Företagarna MarkMarknäring 2025 | 150 000 |
| Företagsstart SjuhäradKompetensutveckling | 100 000 |
| Första Majblomman i BoråsMajblomman i Borås 2026 | 25 000 |
| Mottagare samt ändamål | Belopp |
|---|---|
| Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Borås StadMina möjligheters dag | 300 000 |
| Hajoms IFSparbankseffekten | 250 000 |
| Hedareds BKInvestering i ungdomsverksamhet | 64 000 |
| Hemgården BoråsBergakungens Jul | 18 000 |
| Hestra IFSparbankseffekten | 40 000 |
| HK BollebygdHandbollsakademi Byttorp, Borås HK och HK Bollebygd | 70 000 |
| HushållningssällskapetHållbart lant- och skogsbruk i Sjuhärad | 1 091 614 |
| Hyssna HembygdsföreningTorpinventering | 50 000 |
| Hyssna IFMiljösäker konstgräsplan | 200 000 |
| IFK ÖrbySparbankseffekten | 250 000 |
| IK OmegaSpårmarkeringar för motionsspår | 25 000 |
| IK TrastenSparbankseffekten | 250 000 |
| IK YmerSparbankseffekten | 250 000 |
| IOGT-NTO-föreningen 1785 MorgonstjärnanSparbankseffekten | 250 000 |
| KalvfestivalenKalvfestivalen 2025 | 30 000 |
| KAVAIStärka och utöka kvinnliga ledare | 47 500 |
| Kinna CentrumföreningMötesplats Kinna centrum | 70 000 |
| Kronängs IFSpelarutveckling | 15 350 |
| Kronängs IFFöreningsutveckling | 17 000 |
| KullagretRevy-SM 2026 | 90 000 |
| Kultur- och fritidsförvaltningen MarkFunkisvasan 2026 | 20 000 |
| Kulturföreningen SkomakarenJulkonsert 2025 | 30 000 |
| Mottagare samt ändamål | Belopp |
|---|---|
| Kulturföreningen SkomakarenVårkonsert 2026 | 30 000 |
| Kulturföreningen SkomakarenTräffpunkt Svenljunga | 30 000 |
| Kulturföreningen TågetSommarspel 2025 | 120 000 |
| Lions ClubFotbollsskola 2025 | 40 000 |
| Ljushults HembygdsföreningRenovering av ryggåsstuga | 50 000 |
| Mariedals IKInköp av fotbollssarg | 40 000 |
| Markbygdens OKInköp av sportident | 17 300 |
| Marketplace BoråsNEXT TEXTILE | 50 000 |
| Marks BibliotekLäshundar på fritids | 10 000 |
| Marks GKUtveckling av mötesplats för unga | 100 000 |
| Marks GKSparbankseffekten | 250 000 |
| Marks HKLäxhjälp | 14 000 |
| Marks HKUtrustning och sjukvårdsmaterial | 31 000 |
| Marks RidklubbRenovering av traktor | 100 000 |
| Marks TKTennisredskap | 27 300 |
| Medborgarskolan Region VästUngdomsdriven replokal Borås | 50 000 |
| MogaskolanDrogfri skolavslutning | 10 000 |
| Musik i FristadDeltagande i Blue House Youth Jazz Festival 2026 | 25 000 |
| Musik i MarkHela Mark Dansar | 42 000 |
| Naturskyddsföreningen i BoråsUtbildning Klimat, Biologisk mångfald och Hållbarhet | 150 000 |

| Mottagare samt ändamål | Belopp |
|---|---|
| NavetDestination Gymnasiet Sjuhärad | 125 000 |
| Navet (Destination Gymnasiet)Mattekraft Sjuhärad | 1 500 000 |
| Norrby IFFotbollsfritids | 50 000 |
| Nyföretagarcentrum MarkRådgivning vid uppstart av företag | 100 000 |
| Odenslunds 4H-klubbDjur möter människor – 4H på besök | 80 000 |
| OK OrintoStämplingsutrustning för ungdomsorientering | 26 600 |
| OrdpalatsetLäs med ditt barn | 20 000 |
| Pickleball Borås BKNya nät | 55 000 |
| PRO Målsryd-GånghesterMotverka ofrivillig ensamhet | 40 000 |
| RFSL SjuhäradBorås Pride 2026 | 50 000 |
| Riksteatern MarkTeaterevenemang | 25 000 |
| Rävlandaortens BiodlareföreningPraktisk biodling | 14 000 |
| Sandareds BTKNya pingisbord | 23 500 |
| Sandareds IBSInnebandy för tjejer | 70 000 |
| Sandareds TKGymutrustning | 18 000 |
| Sandareds TKRenovering av lägerlokal | 20 000 |
| Sandareds TKInköp av tränarplattform för spelutveckling | 14 600 |
| Sandhults SKUtveckla fäktningssektionen | 30 000 |
| Sandsjöns GDFKurser gammaldans | 24 000 |
| Sexdrega IFUtveckling ny samlingslokal | 150 000 |
131
MWh
i energibesparingar för föreningarna.
15 %
sparade föreningarna i genomsnitt i energiförbrukning.
114 ton CO2
i minskad klimatpåverkan.
365
miljoner
kronor i återinvesteringar till fler än
2 600 mottagare sedan 1998.
2 600 mottagare sedan 1998.
| Mottagare samt ändamål | Belopp |
|---|---|
| Sjuhärad Symphonic BandFamiljekonsert | 25 000 |
| Sjuhärads BygdegårdsdistriktProjektor för utomhusbio | 55 000 |
| Sjömarkens IFRenovering av belysning | 150 000 |
| Sjömarkens IFSparbankseffekten | 125 000 |
| Skeneskog KampsportsklubbGymnastikmaterial | 40 000 |
| SOK 68Ritning av ny karta | 30 000 |
| Sparsörs AIKNya fotbollsmål | 70 000 |
| SPF Seniorerna MarkbygdenÖka kunskap om musikikoner | 20 000 |
| Star for Life in concertKonsert | 230 000 |
| Strategiska initiativFinansiell Hälsa, Förtroendepotten och Sparbankshjärtat | 2 500 000 |
| Studentkåren i BoråsBokmässa | 8 000 |
| Studentkåren i BoråsKompetensutvecklingsdagar | 50 000 |
| Svenska Göteborgsregionen Sydost – SjuhäradMusik i Rydal | 40 000 |
| Svenljunga IBKInnebandysarg | 50 000 |
| Svenljunga IKSvenljunga IK 100 år | 50 000 |
| Svenljunga Köping Handel & ServiceFamiljedag | 25 000 |
| Svenljunga Köping Handel & ServiceAllsångskvällar i Svenljunga | 120 000 |
| Svenljunga Köping Handel & ServiceLjuständning i Svenljunga | 25 000 |
| Svenljunga ScoutkårTillbygge av kanotförråd | 100 000 |
| Sätila GFTruppgymnastik | 30 000 |

| Mottagare samt ändamål | Belopp |
|---|---|
| Sätila SKMiljösäker konstgräsplan | 200 000 |
| Sätila SKSparbankseffekten | 250 000 |
| Toarps HembygdsföreningSommarcaféer och filmvisning | 10 500 |
| Toarps HembygdsföreningSparbankseffekten | 13 000 |
| Torestorps IFUnderhåll av fotbollsplan | 80 000 |
| Tämta HembygdsföreningSparbankseffekten | 47 500 |
| Töllsjö HembygdsföreningUnderhåll Fornminnesgården | 35 000 |
| Töllsjö IFUppstart av 9-mannalag | 45 000 |
| Töllsjö IFSparbankseffekten | 85 000 |
| Ubbhults IFNya avbytarbås | 25 000 |
| VbytesSkate- och BMX-ramp | 50 000 |
| Viskafors AtletklubbTräningsredskap | 40 000 |
| Västergötlands SpelmansförbundMusiken där jag bor | 40 000 |
| Ålgården, konstnärernas verkstäder och galleriRenovering av tryckpress | 44 000 |
| Äspereds IFUtrustning till pickleball | 20 000 |
| Äspereds IFUnderhåll fotbollsplan | 70 000 |
| Öresjö SegelsällskapSparbankseffekten | 135 000 |
| Öxabäck/Mark IFUnderhåll av fotbollsplan | 80 000 |
| Öxabäcks BygdelagAktiviteter för barn | 15 000 |
| Totalt beviljat belopp | 16 532 184 |